109年度讓愛多走一哩路:智能障礙者多元服務經費勸募計劃「徵信錄下載」「執行成果」
主辦單位: 財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會
一、許可文號:衛部救字1081370104號函同意辦理
二、期間:核准勸募活動期間:自109年1月1日起至109年12月31日止
三、募款活動期間所得及收支:
收入$606,800元
利息$25元
實際收入合計$606,825元
::募款活動期間所得:: |
||||
*109/12/31 勸募所得 | 606,800元 | |||
*109/12/31 利息收入 | 25元 | |||
合計 | 606,825元 | |||
::募款活動期間支出:: | ||||
項目 | 明細說明 | 金額 | 本會自籌支應 | 合計 |
必要支出-文宣品製作費/臨時工資/雜支 | 1.文宣品製作費(包含編輯費、美編、印刷費用)60,000元X4期=240,000元 2.人事費/臨時工資-500,000元 3.雜支-郵資、交通費等-10,000元。 | 34,892元 | 0元 | 34,892元 |
週間樂活課程 | 1. 外聘師資鐘點費/每週14小時x1人x50週x1000元=700,000元/年。 2. 專業服務費-社工員1名/薪資計500,000元/年。 3. 課程雜支/計50,000元/年。 | 251,655元 | 0元 | 251,655元 |
服務使用者戶外演出活動 | 1.活動企劃人員1名/薪資計500,000元/年。 2.活動雜支費/50,000元X6場=300,000元。 3.講師費3位老師X4,000元X6場72,000元+導演費18,000元。小計:90,000元 | 0元 | 0元 | 0元 |
週日星期天學校 | 1. 外聘專業老師鐘點費,每堂2小時x10班x1人x48週x1000元=960,000元/年。 2. 教務主任1名/薪資計500,000元/年。 3. 課程雜支/計50,000元/年。 4. 場地使用租賃費(包含租金/水電等)/場地月租金39,000元、辦公室2間+教室1間。小計:600,000元/年。 | 320,278元 | 0元 | 320,278元 |
合計 | 606,825元 | 0元 | 606,825元 | |
::淨收入:: |
||||
募款收入 | 606,800元 | |||
利息收入 | 25元 | |||
支出 | 606,825元 | |||
募得款之賸餘 | 0元 | |||
本案已自籌支應金額 | 0元 |