108年度讓愛多走一哩路:智能障礙者多元服務經費勸募計劃「徵信錄下載」+「結案報告」
一、許可文號:
衛部救字1081360099號函同意辦理
二、核准勸募活動期間:自108年2月1日起至108年12月31日止
三、募款活動期間所得及收支:
勸募收入:$7,226,519元
+108利息:$215元
+109利息 :$191元
共計:$7,226,925元
::募款活動期間支出:: |
||||
項目 | 明細說明 | 金額 | 本會自籌支應 | 合計 |
必要支出- 文宣品製作費/人事費/雜支 | 1.文宣品製作費(包含編輯費、美編、印刷費用)60,000元X4期=240,000元 2.人事費/資源開發人力乙名-500,000元 3.雜支-郵資、交通費等-10,000元。 | 48元 | 0元 | 48元 |
週間樂活課程 | 1. 外聘師資鐘點費/每週14小時x1人x50週x1000元=700,000元/年。 2. 專業服務費-社工員1名/薪資計500,000元/年。 3. 課程雜支/計50,000元/年。 | 556,755元 | 0元 | 556,755元 |
服務使用者戶外演出活動 | 1.活動企劃人員1名/薪資計500,000元/年。 2.活動雜支費/50,000元X6場=300,000元。 3.講師費3位老師X4,000元X6場72,000元+導演費18,000元。小計:90,000元 | 641,046元 | 0元 | 641,046元 |
週日星期天學校 | 1. 外聘專業老師鐘點費,每堂2小時x10班x1人x48週x1000元=960,000元/年。 2. 教務主任1名/薪資計500,000元/年。 3. 課程雜支/計50,000元/年。 4. 場地使用租賃費(包含租金/水電等)/場地月租金39,000元、辦公室2間+教室1間。小計:600,000元/年。 | 925,388元 | 0元 | 925,388元 |
合計 | 2,123,237元 | 0元 | 2,123,237元 | |
::賸餘財物使用支出:: |
||||
項目 | 明細說明 | 金額 | 本會自籌支應 | 合計 |
週間樂活課程 | 1. 外聘師資鐘點費:229,000元 2. 專業服務費-社工員:800,000元 3.課程雜支:100,000元 | 1,230,316元 | 0元 | 1,230,316元 |
服務使用者戶外演出活動 | 1.活動企劃人員:944,000元 2.活動雜支費:336,000元 3.講師費3位老師+導演費:60,000元 | 1,199,634元 | 0元 | 1,199,634元 |
週日星期天學校 | 1. 外聘專業老師鐘點費:400,000 2. 教務主任:1060,000 3. 課程雜支:174497 4. 場地使用租賃費:1,000,000 | 2,673,738元 | 0元 | 2,673,738元 |
合計 | 5,103,688元 | 0元 | 5,103,688元 |
::淨收入:: |
|
7,226,710元 |
|
215元 |
|
7,226,925元 |